Descripción
| Modelo | Diámetro mínimo del cable (mm) | Diámetro máximo del cable | Carga de trabajo | Longitud de mandíbula (mm) | Peso neto (kg) | 
| 1656-20 | 5.08 | 10.16 | 2 TON | 102 | 1.36 | 
| 1656-30 | 7.87 | 13.46 | 2 TON | 121 | 1.7 | 
| 1656-40 | 13.48 | 18.8 | 3 TON | 140 | 3.76 | 
| 1656-50 | 18.8 | 21.8 | 3 TON | 140 | 3.76 | 
| 1656-60 | 21.83 | 24.8 | 3 TON | 140 | 3.76 | 
| 1656-70 | 24.63 | 25.91 | 3 TON | 140 | 3.76 | 



