Descripción
| PUL-GADAS ( «) | MILI-METROS (MM) | CARGA DE TRABAJO (TON) | CARGA DE RUPTURA (TON) | PESO (KG) |
| 1/4 | 6 | 1.12 | 4.48 | 0.4 |
| 5/16 | 7-8 | 2 | 8 | 0.8 |
| 3/8 | 10 | 3.15 | 12.6 | 1.9 |
| 1/2 | 13 | 5.3 | 21.2 | 2.8 |
| 5/8 | 16 | 8 | 32 | 6 |
| 3/4 | 20 | 12.5 | 50 | 7.3 |
| 7/8 | 22 | 15 | 60 | 12.8 |
| 1″ | 26 | 21.2 | 84.8 | 21.8 |
| 1 1/4 | 32 | 31.5 | 126 | 49.6 |




